手机扫码查看
山东省工业和信息化厅
关于公布山东省食盐定点生产(批发)企业名单的通知
2023年1月17日
各市工业和信息化局,相关单位和企业:
按照《山东省工业和信息化厅关于食盐定点生产企业证书和定点批发企业证书信息变更有关事项的公告》有关规定,为方便各级各类行政部门和相关企业信息查询,现将全省11家食盐定点生产企业(含3家多品种食盐定点生产企业)和125家定点批发企业(含11家拥有批发资质的食盐定点生产企业)企业名单予以公布。
附件:山东省食盐定点生产(批发)企业名单
附件:
山东省食盐定点生产(批发)企业名单
序号 | 企业名称 | 经营 范围 | 社会信用代码 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 |
1 | 山东省鲁盐集团有限公司 | 全国 | 91370000562508842L | 食盐批字第(鲁)1500001号 | 2022年10月11日 | 2023年12月31日 |
2 | 商河惠商盐业有限公司 | 山东省 | 91370126727557336B | 食盐批字第(鲁)临1501004号 | 2021年7月29日 | 2023年12月31日 |
3 | 济南济阳盐业有限公司 | 山东省 | 91370125MA3NK9357F | 食盐批字第临1501006号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
4 | 济南章丘盐业有限公司 | 山东省 | 91370181MA3NF5LK6J | 食盐批字第1501002号 | 2020年11月20日 | 2023年12月31日 |
5 | 济南长清盐业有限公司 | 山东省 | 91370113MA3NQUUB8D | 食盐批字第(鲁)1501005号 | 2020年8月19日 | 2023年12月31日 |
6 | 山东省鲁盐经贸有限公司 | 山东省 | 91370000562509044L | 食盐批字第(鲁)1500002号 | 2022年1月10日 | 2023年12月31日 |
7 | 济南盐业有限公司 | 山东省 | 91370105163144607J | 食盐批字第(鲁)1501001号 | 2019年11月29日 | 2023年12月31日 |
8 | 济南平阴盐业有限公司 | 山东省 | 91370124MA3NL4A10J | 食盐批字第(鲁)1501003号 | 2021年11月30日 | 2023年12月31日 |
9 | 莱芜交发盐业有限公司 | 山东省 | 91371200706197423W | 食盐批字第(鲁)1515001号 | 2019年10月10日 | 2023年12月31日 |
10 | 青岛金胶州盐业有限公司 | 山东省 | 91370281169670368E | 食盐批字第(鲁)1502002号 | 2021年12月24日 | 2023年12月31日 |
11 | 青岛市黄岛区盐业专营公司 | 山东省 | 91370211427930012F | 食盐批字第(鲁)1502003号 | 2022年4月15日 | 2023年12月31日 |
12 | 即墨盐业专营有限公司 | 山东省 | 913702827180153914 | 食盐批字第(鲁)1502004号 | 2020年9月18日 | 2023年12月31日 |
13 | 青岛市黄岛区盐业经销处 | 山东省 | 91370211163899989R | 食盐批字第(鲁)1502006号 | 2022年4月15日 | 2023年12月31日 |
14 | 青岛盐业专营有限公司 | 山东省 | 91370203264628934H | 食盐批字第(鲁)1502001号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
15 | 中盐青岛盐业有限公司 | 山东省 | 91370285667881459G | 食盐批字第(鲁)1502009号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
16 | 青岛莱西市盐业专营处 | 山东省 | 91370285164039737C | 食盐批字第(鲁)1502005号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
17 | 青岛市平度冠平盐业有限公司 | 山东省 | 9137028372556142XX | 食盐批字第(鲁)1502007号 | 2021年11月8日 | 2023年12月31日 |
18 | 青岛盐海制盐有限公司 | 全国 | 91370285081426766F | 食盐批字第(鲁)1500012号、DZ-025 | 2022年6月27日 | 2023年12月31日 |
19 | 淄博盐业有限公司 | 山东省 | 91370303729260421A | 食盐批字第1514001号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
20 | 高青县利国盐业有限责任公司 | 山东省 | 9137032216725220XJ | 食盐批字第(鲁)1514008号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
21 | 山东省淄博市博山盐业公司 | 山东省 | 9137030416428023XR | 食盐批字第1514002号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
22 | 淄博临淄齐康盐业有限公司 | 山东省 | 913703051643501970 | 食盐批字第1514005号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
23 | 桓台县聚兴盐业有限公司 | 山东省 | 91370321164405987H | 食盐批字第(鲁)1514006号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
24 | 山东省鲁盐集团鲁中有限公司 | 山东省 | 91370302MA3UAFAQ1T | 食盐批字第(鲁)1514003号 | 2020年11月20日 | 2023年12月31日 |
25 | 沂源盐业有限公司 | 山东省 | 913703231686157034 | 食盐批字第1514007号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
26 | 淄博市周村华龙盐业有限公司 | 山东省 | 91370306706043272W | 食盐批字第(鲁)1514004号 | 2020年8月19日 | 2023年12月31日 |
27 | 山东省鲁盐集团滕州有限公司 | 山东省 | 91370481MA3TR7DWX1 | 食盐批字第(鲁)1513002号 | 2020年9月10日 | 2023年12月31日 |
28 | 山东省鲁盐集团鲁南有限公司 | 山东省 | 91370400MA3WM7991U | 食盐批字第(鲁)1513001号 | 2022年5月5日 | 2023年12月31日 |
29 | 东营盐业有限公司 | 山东省 | 91370500796195308U | 食盐批字第(鲁)1507001号 | 2021年6月4日 | 2023年12月31日 |
30 | 东营市广饶县盐化工业集团总公司 | 山东省 | 913705231649645788 | 食盐批字第(鲁)1507006号 | 2020年11月20日 | 2023年12月31日 |
31 | 东营市河口区盐业有限责任公司 | 山东省 | 9137050316484172XQ | 食盐批字第(鲁)1507003号 | 2021年10月26日 | 2023年12月31日 |
32 | 山东省广饶明华盐化有限责任公司 | 全国 | 9137052316496106X6 | 食盐批字第(鲁)1500006号、SD-036 | 2022年12月9日 | 2023年12月31日 |
33 | 东营市垦利区城投盐业有限公司 | 山东省 | 91370521493438245Q | 食盐批字第(鲁)1507004号 | 2020年6月24日 | 2023年12月31日 |
34 | 东营城区盐业有限公司 | 山东省 | 91370502743397686J | 食盐批字第(鲁)1507002号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
35 | 利津盐业公司 | 山东省 | 913705221649237416 | 食盐批字第1507005号 | 2019年11月29日 | 2023年12月31日 |
36 | 烟台盐业有限公司 | 山东省 | 91370600MA3RW70B0G | 食盐批字第1504001号 | 2020年5月18日 | 2023年12月31日 |
37 | 莱阳盐业有限公司 | 山东省 | 91370682F495724719 | 食盐批字第1504008号 | 2021年6月8日 | 2023年12月31日 |
38 | 烟台市宜品盐业有限公司 | 山东省 | 913706877563928339 | 食盐批字第1504009号 | 2020年3月15日 | 2023年12月31日 |
39 | 烟台市牟平盐业有限公司 | 山东省 | 91370612493626035F | 食盐批字第(鲁)1504010号 | 2021年6月8日 | 2023年12月31日 |
40 | 莱州盐业有限公司 | 山东省 | 913706837609807268 | 食盐批字第(鲁)1504011号 | 2021年6月8日 | 2023年12月31日 |
41 | 寿光盐务投资控股集团有限公司 | 山东省 | 91370783MA3LY6KC91 | 食盐批字第1503009号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
42 | 山东菜央子盐场有限公司 | 全国 | 913707831656827751 | 食盐批字第(鲁)1500010号、SD-040 | 2021年4月20日 | 2023年12月31日 |
43 | 潍坊市滨海盐业有限公司 | 山东省 | 91370700680694885L | 食盐批字第1503010号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
44 | 山东寒亭第一盐场有限公司 | 全国 | 913707008655721988 | 食盐批字第(鲁)1500008号、SD-038 | 2021年4月20日 | 2023年12月31日 |
45 | 临朐县盐业有限公司 | 山东省 | 91370724165753449D | 食盐批字第(鲁)1503002号 | 2021年9月8日 | 2023年12月31日 |
46 | 山东宝城建设投资集团有限公司 | 山东省 | 91370725MA3MYHYY94 | 食盐批字第(鲁)1503011号 | 2020年9月18日 | 2023年12月31日 |
47 | 青州盐业有限公司 | 山东省 | 913707811693631494 | 食盐批字第(鲁)1503004号 | 2022年1月10日 | 2023年12月31日 |
48 | 安丘市盐业有限公司 | 山东省 | 913707841656405404 | 食盐批字第(鲁)1503007号 | 2022年7月11日 | 2023年12月31日 |
49 | 潍坊市盐业有限公司 | 山东省 | 91370700165440389X | 食盐批字第1503001号 | 2021年11月1日 | 2023年12月31日 |
50 | 诸城市隆嘉盐业有限公司 | 山东省 | 91370782169710729G | 食盐批字第1503003号 | 2021年9月23日 | 2023年12月31日 |
51 | 潍坊方成盐业有限公司 | 山东省 | 91370704MA3M21GAX4 | 食盐批字第1503008号 | 2021年11月30日 | 2023年12月31日 |
52 | 昌邑盐业集团有限公司 | 山东省 | 9137078616581183XO | 食盐批字第1503005号 | 2022年8月1日 | 2023年12月31日 |
53 | 山东泓健盐业有限公司 | 全国 | 91370786865823970M | 食盐批字第(鲁)1500007号、SD-037 | 2021年9月12日 | 2023年12月31日 |
54 | 高密市晶诚盐业有限公司 | 山东省 | 91370785165854530B | 食盐批字第1503006号 | 2021年6月8日 | 2023年12月31日 |
55 | 山东鲁晶制盐科技有限公司 | 全国 | 91370102MA3C8JU937 | 食盐批字第(鲁)1500003号、DZ-021 | 2021年6月4日 | 2023年12月31日 |
56 | 山东正浩制盐科技有限公司 | 全国 | 91370687MA3ETY4W3D | 食盐批字第(鲁)1500013号、DZ-037 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
57 | 鱼台县盐业有限公司 | 山东省 | 91370827166239521X | 食盐批字第1510008号 | 2021年7月29日 | 2023年12月31日 |
58 | 济宁市济盐盐业有限公司 | 山东省 | 913708001659217562 | 食盐批字第1510001号 | 2022年1月10日 | 2023年12月31日 |
59 | 济宁高新区盐业有限公司 | 山东省 | 91370800MA3NNHPA61 | 食盐批字第1510011号 | 2021年12月24日 | 2023年12月31日 |
60 | 微山盐业公司 | 山东省 | 91370826166165948M | 食盐批字第1510007号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
61 | 山东省鲁盐集团济宁有限公司 | 山东省 | 91370811MA3WCDWC4C | 食盐批字第1510002号 | 2021年4月12日 | 2023年12月31日 |
62 | 济宁市兖州区盐业有限公司 | 山东省 | 91370882MA3NL8UK43 | 食盐批字第(鲁)1510003号 | 2020年8月5日 | 2023年12月31日 |
63 | 嘉祥县盐业有限公司 | 山东省 | 913708291662834853 | 食盐批字第1510010号 | 2022年5月5日 | 2023年12月31日 |
64 | 曲阜盐业公司 | 山东省 | 913708811694766534 | 食盐批字第(鲁)1510004号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
65 | 邹城盐业有限公司 | 山东省 | 91370883166157374J | 食盐批字第(鲁)1510006号 | 2020年11月20日 | 2023年12月31日 |
66 | 汶上益康盐业有限公司 | 山东省 | 91370830MA3UWRKK9G | 食盐批字第1510013号 | 2021年2月28日 | 2023年12月31日 |
67 | 泗水盐业公司 | 山东省 | 91370831166398776G | 食盐批字第1510005号 | 2019年11月29日 | 2023年12月31日 |
68 | 梁山国鑫盐业有限公司 | 山东省 | 91370832169150581R | 食盐批字第(鲁)1510012号 | 2019年12月26日 | 2023年12月31日 |
69 | 金乡盐业公司 | 山东省 | 9137082816624606XW | 食盐批字第1510009号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
70 | 肥城城投盐业有限公司 | 山东省 | 91370983166604891D | 食盐批字第1509005号 | 2021年12月13日 | 2023年12月31日 |
71 | 宁阳县海晶盐业有限公司 | 山东省 | 91370921MA3NFU867F | 食盐批字第临1509006号 | 2022年5月5日 | 2023年12月31日 |
72 | 山东省鲁盐集团新泰有限公司 | 山东省 | 91370982MA3UU897X6 | 食盐批字第(鲁)1509004号 | 2021年2月3日 | 2023年12月31日 |
73 | 东平县慧普盐业有限公司 | 山东省 | 91370923MA3NJX824L | 食盐批字第(鲁)1509007号 | 2022年1月18日 | 2023年12月31日 |
74 | 山东省鲁盐集团泰安有限公司 | 山东省 | 91370900MA3RT7TQ1L | 食盐批字第(鲁)1509001号 | 2022年10月11日 | 2023年12月31日 |
75 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 全国 | 91370983166607259M | 食盐批字第(鲁)1500004号、SD-034 | 2021年3月11日 | 2023年12月31日 |
76 | 山东岱岳制盐有限公司 | 全国 | 91370000785020852U | 食盐批字第(鲁)1500005号、SD-035 | 2021年4月12日 | 2023年12月31日 |
77 | 威海市裕海盐业有限公司 | 山东省 | 91371081706282126U | 食盐批字第(鲁)1505003号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
78 | 山东省鲁盐集团鲁东有限公司 | 山东省 | 91371000MA3UATME84 | 食盐批字第(鲁)1505001号 | 2022年1月10日 | 2023年12月31日 |
79 | 乳山市民康盐业有限公司 | 山东省 | 91371083706230692T | 食盐批字第(鲁)1505004号 | 2021年1月22日 | 2023年12月31日 |
80 | 荣成荣盐实业有限公司 | 山东省 | 91371082706250992W | 食盐批字第(鲁)1505002号 | 2020年5月18日 | 2023年12月31日 |
81 | 威海市高岛南海盐业有限公司 | 全国 | 91371081MA3CK1XY37 | 食盐批字第(鲁)1500011号、SD-041 | 2019年10月10日 | 2023年12月31日 |
82 | 日照盐业商贸有限公司 | 山东省 | 913711001683785923 | 食盐批字第1508001号 | 2022年8月15日 | 2023年12月31日 |
83 | 莒县盐业有限公司 | 山东省 | 91371122MA3NMFXR5D | 食盐批字第1508002号 | 2021年12月13日 | 2023年12月31日 |
84 | 山东省鲁盐集团五莲有限公司 | 山东省 | 91371121MA94QGW65T | 食盐批字第(鲁)1508003号 | 2022年1月10日 | 2023年12月31日 |
85 | 临沂盐业有限公司 | 山东省 | 91371300863063939G | 食盐批字第1516001号 | 2022年3月26日 | 2023年12月31日 |
86 | 沂水盐业公司 | 山东省 | 913713237306638341 | 食盐批字第(鲁)1516010号 | 2021年2月28日 | 2023年12月31日 |
87 | 费县盐业公司 | 山东省 | 9137132576665944XL | 食盐批字第(鲁)1516013号 | 2020年8月5日 | 2023年12月31日 |
88 | 临沂盐业公司罗庄经营部 | 山东省 | 91371311MA3CCGJN1K | 食盐批字第(鲁)1516004号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
89 | 郯城城投盐业有限公司 | 山东省 | 91371322730661724D | 食盐批字第(鲁)1516011号 | 2021年4月12日 | 2023年12月31日 |
90 | 兰陵盐业公司 | 山东省 | 91371324267108985Y | 食盐批字第1516007号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
91 | 临沂阳都盐业有限责任公司 | 山东省 | 91371321684804682D | 食盐批字第(鲁)1516009号 | 2021年3月11日 | 2023年12月31日 |
92 | 临沂市河东区盐业有限公司 | 山东省 | 91371312706055556G | 食盐批字第(鲁)1516003号 | 2021年4月20日 | 2023年12月31日 |
93 | 莒南盐业公司 | 山东省 | 91371327168490787K | 食盐批字第(鲁)1516008号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
94 | 蒙阴华盐实业投资有限公司 | 山东省 | 913713287381845393 | 食盐批字第(鲁)1516006号 | 2023年1月10日 | 2023年12月31日 |
95 | 平邑盐业公司 | 山东省 | 91371326168693736P | 食盐批字第(鲁)1516005号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
96 | 临沭县国营盐业有限公司 | 山东省 | 91371329706066634H | 食盐批字第(鲁)1516012号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
97 | 临沂市兰山盐业公司 | 山东省 | 913713001682913313 | 食盐批字第(鲁)1516002号 | 2022年3月29日 | 2023年12月31日 |
98 | 宁津盐业公司 | 山东省 | 91371422724980315L | 食盐批字第1511007号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
99 | 夏津财金盐业有限公司 | 山东省 | 91371427763669781A | 食盐批字第(鲁)1511008号 | 2021年1月22日 | 2023年12月31日 |
100 | 齐河宏康盐业有限公司 | 山东省 | 91371425753509944T | 食盐批字第(鲁)1511003号 | 2020年11月20日 | 2023年12月31日 |
101 | 禹城市融汇盐业有限公司 | 山东省 | 913714821675740657 | 食盐批字第(鲁)1511002号 | 2021年8月5日 | 2023年12月31日 |
102 | 临邑县利康盐业供应站 | 山东省 | 91371424791530648R | 食盐批字第(鲁)1511009号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
103 | 乐陵市诚至盐业有限公司 | 山东省 | 91371481729271091A | 食盐批字第(鲁)1511006号 | 2022年2月28日 | 2023年12月31日 |
104 | 德州财金盐业有限公司 | 山东省 | 91371400167270248C | 食盐批字第1511001号 | 2020年10月21日 | 2023年12月31日 |
105 | 武城县弘康盐业有限公司 | 山东省 | 91371428790377864T | 食盐批字第1511011号 | 2023年1月10日 | 2023年12月31日 |
106 | 山东省鲁盐集团鲁北有限公司 | 山东省 | 91371423MA3UBGG48U | 食盐批字第1511005号 | 2022年10月11日 | 2023年12月31日 |
107 | 德州市陵城区康信盐业有限公司 | 山东省 | 9137142116737272X6 | 食盐批字第1511010号 | 2021年12月24日 | 2023年12月31日 |
108 | 平原玄德盐业有限公司 | 山东省 | 91371426167416075J | 食盐批字第(鲁)1511004号 | 2020年11月20日 | 2023年12月31日 |
109 | 聊城盐业有限公司 | 山东省 | 91371500167859255A | 食盐批字第1517001号 | 2021年5月18日 | 2023年12月31日 |
110 | 东阿盐业公司 | 山东省 | 91371524168131944H | 食盐批字第1517008号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
111 | 莘县盐业公司 | 山东省 | 913715221680505897 | 食盐批字第1517006号 | 2021年8月20日 | 2023年12月31日 |
112 | 聊城市茌平区宽河盐业有限公司 | 山东省 | 91371523168092463Q | 食盐批字第1517003号 | 2022年1月18日 | 2023年12月31日 |
113 | 山东省鲁盐集团鲁西有限公司 | 山东省 | 91371521MA3UBETK6P | 食盐批字第1517005号 | 2022年10月11日 | 2023年12月31日 |
114 | 冠县盐业公司 | 山东省 | 913715257061592678 | 食盐批字第1517007号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
115 | 临清市中洲盐业有限公司 | 山东省 | 91371581167951799A | 食盐批字第1517002号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
116 | 高唐盐业有限公司 | 山东省 | 91371526168213667A | 食盐批字第1517004号 | 2020年10月22日 | 2023年12月31日 |
117 | 滨州市沾化区永润盐业有限公司 | 山东省 | 913716247063485865 | 食盐批字第(鲁)1506007号 | 2021年1月15日 | 2023年12月31日 |
118 | 山东省阳信县盐业有限责任公司 | 山东省 | 91371622167036048E | 食盐批字第1506005号 | 2018年12月26日 | 2023年12月31日 |
119 | 山东省惠民县盐业有限责任公司 | 山东省 | 91371621738196812w | 食盐批字第1506004号 | 2021年11月30日 | 2023年12月31日 |
120 | 滨州盐业有限公司 | 山东省 | 91371600494582476J | 食盐批字第1506001号 | 2021年4月12日 | 2023年12月31日 |
121 | 无棣县晟兴盐业有限公司 | 山东省 | 91371623751761775G | 食盐批字第1506006号 | 2021年1月15日 | 2023年12月31日 |
122 | 博兴盐业公司 | 山东省 | 913716251671502113 | 食盐批字第1506002号 | 2020年3月15日 | 2023年12月31日 |
123 | 邹平市盐业有限公司 | 山东省 | 913716261671906003 | 食盐批字第(鲁)1506003号 | 2019年6月17日 | 2023年12月31日 |
124 | 山东省鲁盐集团东方海盐有限公司 | 全国 | 91371600MA3RTJ6W76 | 食盐批字第(鲁)1500009号、SD-039 | 2021年4月12日 | 2023年12月31日 |
125 | 山东菏盐盐业集团有限公司 | 山东省 | 913717007062984005 | 食盐批字第(鲁)1512001号 | 2021年4月25日 | 2023年12月31日 |
备注 | 1、排名不分前后,按地市排序。 2、根据工作情况,此表每季度更新一次。 |
(联系方式:消费品产业处0531-51782633)